< Slankesiden.dk gode råd til vægttab opret din egen dagbog

Vægttabel mænd

Højde i cm - 10%, kg Normal vægt, kg + 10%, kg
160 53,7 59,7 65,6
161 54,3 60,4 66,4
162 55,0 61,1 67,2
163 55,6 61,8 68,0
164 56,3 62,5 68,8
165 56,9 63,2 69,5
166 57,5 63,9 70,3
167 58,2 64,6 71,1
168 58,8 65,3 71,9
169 59,5 66,1 72,7
170 60,1 66,8 73,4
171 6o,7 67,5 74,2
172 61,4 68,2 75,0
173 62,0 68,9 75,8
174 62,6 69,6 76,6
175 63,3 70,3 77,3
176 63,9 71,0 78,1
177 64,6 71,7 78,9
178 65,2 72,4 79,7
179 65,8 73,2 80,5
180 66,5 73,9 81,2
181 67,1 74,6 82,0
182 67,8 75,3 82,8
183 68,4 76,0 83,6
184 69,0 76,7 84,4
185 69,7 77,4 85,1
186 70,3 78,1 85,9
187 70,9 78,8 86,7
188 71,6 79,5 87,5
189 72,2 80,2 88,3
190 72,9 81,0 89,1
Seneste artikler
Bmi-børn
Fedt udregning
Protein udregning

Tabeller

Alkohol
Kød
Vægttabel kvinder
Vægttabel mænd
Vitaminer
BMI
Protein udregning
Fedt udregning
Bmi-børn
Nyhedsbrevet | Opret bruger | Chat | Dagbøger | Opskrifter Del på FaceBook...